| matched choice |
|
| =10=13= | ||||||||||
| =10=15= | ||||||||||
| =10=15= | ||||||||||
| =10=15= | ||||||||||
| =10=18= | ||||||||||
| =10=18= | ||||||||||
| =10=18= | ||||||||||
| =10=22= | ||||||||||
| =10=23= | ||||||||||
| =10=24= | ||||||||||
| =11=15= | ||||||||||
| =11=17= | ||||||||||
| =11=18= | ||||||||||
| =11=18= | ||||||||||
| =11=18= | ||||||||||
| =11=22= | ||||||||||
| =11=22= | ||||||||||
| =12=14= | ||||||||||
| =12=16= | ||||||||||
| =12=17= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=18= | ||||||||||
| =12=19= | ||||||||||
| =12=21= | ||||||||||
| =10=20= | ||||||||||
