| matched choice |
|
| =10=14= | ||||||||||
| =11=14= | ||||||||||
| =12=14= | ||||||||||
| =13=14= | ||||||||||
| =15=14= | ||||||||||
| =15=35= | ||||||||||
| =14=16= | ||||||||||
| =14=17= | ||||||||||
| =14=18= | ||||||||||
| =14=20= | ||||||||||
| =14=21= | ||||||||||
| =14=23= | ||||||||||
| =14=25= | ||||||||||
| =17=35= | ||||||||||
| =18=35= | ||||||||||
| =18=19= | ||||||||||
| =20=38= | ||||||||||
| =22=35= | ||||||||||
| =24=35= | ||||||||||
| =26=35= | ||||||||||
| =26=39= | ||||||||||
| =27=35= | ||||||||||
| =28=39= | ||||||||||
| =29=39= | ||||||||||
| =30=39= | ||||||||||
| =31=39= | ||||||||||
| =32=39= | ||||||||||
| =33=39= | ||||||||||
| =34=39= | ||||||||||
| =36=39= | ||||||||||
| =37=39= | ||||||||||
